| № 2022 | Название компании | Выручка в 2022 г., ₽тыс. c НДС | 
|---|---|---|
| 1 | Солар | 4 512 618 | 
| 2 | UserGate* | 3 722 920 | 
| 3 | Positive Technologies | 2 803 061 | 
| 4 | Innostage | 2 617 258 | 
| 5 | С-Терра СиЭсПи | 1 169 000 | 
| 6 | Гарда | 879 757 | 
| 7 | Кросс Технолоджис | 806 202 | 
| 8 | Rubytech | 523 252 | 
| 9 | Астрал | 500 000 | 
| 10 | Inline Technologies | 463 100 | 
| 11 | X-Com | 454 000 | 
| 12 | АМТ-Груп | 407 700 | 
| 13 | Step Logic | 392 911 | 
| 14 | Ideco* | 357 863 | 
| 15 | Эшелон | 352 026 | 
| 16 | Технопром | 270 703 | 
| 17 | Ситроникс | 262 000 | 
| 18 | Cloud Networks | 254 284 | 
| 19 | Инфотактика | 198 752 | 
| 20 | Inline Telecom Solutions (6) | 176 989 | 
| 21 | Элвис-Плюс | 162 553 | 
| 22 | Траст Технолоджис | 108 133 | 
| 23 | АСТ | 49 077 | 
| 24 | Май | 40 455 | 
				
				
				
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
                            
                            
                            
                            
   