| № 2022 | Название компании | Выручка в 2022 г., ₽тыс. c НДС |
|---|---|---|
| 1 | Аладдин Р.Д. | 717 645 |
| 2 | Индид* | 615 986 |
| 3 | Avanpost* | 431 458 |
| 4 | Мультифактор | 191 133 |
| 5 | Солар | 173 951 |
| 6 | RooX | 139 277 |
| 7 | Кросс Технолоджис | 134 078 |
| 8 | Step Logic | 128 304 |
| 9 | Элвис-Плюс | 124 385 |
| 10 | X-Com | 119 000 |
| 11 | АМТ-Груп | 106 300 |
| 12 | Inline Technologies | 71 500 |
| 13 | АСТ | 65 436 |
| 14 | Инфотактика | 59 264 |
| 15 | Cloud Networks | 56 794 |
