| № 2022 | Название компании | Выручка в 2022 г., ₽тыс. c НДС | 
|---|---|---|
| 1 | Innostage | 1 351 202 | 
| 2 | Inline Telecom Solutions | 1 109 852 | 
| 3 | Qrator Labs* | 989 119 | 
| 4 | Солар | 798 987 | 
| 5 | Кросс Технолоджис | 394 921 | 
| 6 | X-Com | 331 000 | 
| 7 | Positive Technologies | 309 927 | 
| 8 | АСТ | 261 751 | 
| 9 | Step Logic | 129 572 | 
| 10 | Cloud Networks | 128 314 | 
| 11 | Технопром | 92 300 | 
| 12 | Астрал | 65 000 | 
| 13 | Элвис-Плюс | 55 213 | 
| 14 | Инфотактика | 51 856 | 
| 15 | Inline Technologies | 48 600 | 
				
				
				
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
						
						
					
                            
                            
                            
                            
   