| Банк | Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) | Расходы на ИКТ, 2011 (млн руб.) | Рост 2012/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 17 055 | 9 327 | 83% |
| 2 | ХКФ Банк * | 954 | 759 | 26% |
| 3 | Юникредит Банк | 878 | 702 | 25% |
| 4 | Альфа-Банк | 804 | 726 | 11% |
| 5 | Ситибанк | 798 | 591 | 35% |
| 6 | ОТП Банк | 797 | 595 | 34% |
| 7 | Россельхозбанк | 702 | 629 | 12% |
| 8 | Газпромбанк * | 625 | 538 | 16% |
| 9 | Райффайзенбанк * | 620 | 631 | -2% |
| 10 | Росбанк | 614 | 550 | 12% |
