| Банк | Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) | Расходы на ИКТ, 2011 (млн руб.) | CIO | Штат ИТ-отдела (чел.) | Рост 2012/2011 | |
| 1 | Сбербанк | 66 800 | 26 800 | Вадим Кулик | 9 500 | 149% |
| 2 | Россельхозбанк | 1 535 * | 30 | н/д | н/д | 5 017% |
| 3 | Газпромбанк | 865 | 475 | н/д | 550 | 82% |
Спецпроекты ![]()
| Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) | Рост 2012/2011 | |
|---|---|---|
| 1 | 17 055 | 83% |
| 2 | 954 | 26% |
| 3 | 878 | 25% |
| Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) | CIO | |
| 1 | 66 800 | Вадим Кулик |
| 2 | 1 535 * | н/д |
| 3 | 865 | н/д |
| № | Выручка от проектов в финансовом секторе, 2012, тыс.руб. (с НДС) | Рост 2012/2011, % |
|---|---|---|
| 1 | 15 935 758 | -12% |
| 2 | 14 426 000 | 99% |
| 3 | 9 672 000 | 35% |
| Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) | Рост 2012/2011 | |
|---|---|---|
| 1 | 17 055 | 83% |
| 2 | 954 | 26% |
| 3 | 878 | 25% |
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу
erid: 2W5zFH93NQ8
Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"
ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620
Сайт: https://kontur.ru/