Спецпроекты

На страницу обзора

CNews100: Крупнейшие производители и дистрибьюторы оборудования 2022 г.

Место в CNews100 2022 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2022/2021, в %
1 1 F+ tech-Марвел (ранее Марвел Дистрибуция) Москва Дистрибуция АО и ПО, производство АО 215 252 040 210 776 000 2,1%
2 3 OCS Distribution*(1)(2) Санкт-Петербург Дистрибуция АО и ПО 142 015 059 217 260 180 -34,6%
3 9 3Logic Group Москва Производство и дистрибуция АО 65 522 768 53 209 673 23,1%
4 24 Инвента Москва Разработка АО 21 353 448 17 074 619 25,1%
5 37 Эвотор Москва Разработка АО и ПО, ИТ-услуги 11 214 393 8 668 676 29,4%
6 44 DEPO Computers*(1) Москва Производство АО 10 090 386 5 129 410 96,7%
7 53 Код безопасности Москва Производство АО 7 400 000 5 330 000 38,8%
8 60 Синто Ярославль Производство АО, ИТ-услуги 6 349 705 4 071 063 56,0%
9 68 Qtech Москва Разработка и дистрибуция АО 5 767 765 3 345 323 72,4%
10 69 Атол Москва Производство АО 5 710 921 6 638 028 -14,0%
11 70 Рамэк-ВС Санкт-Петербург Производство АО, ИТ-услуги 5 708 728 5 134 612 11,2%
12 73 Унитех Москва Дистрибуция АО и ПО 5 325 821 4 857 000 9,7%
13 75 Технопром Москва Дистрибуция АО 5 246 093 5 150 673 1,9%
14 76 Бифорком Тек*(1) Москва Производство АО 5 166 446 1 087 391 375,1%
15 80 iRU*(1) Московская область Производство АО 4 776 732 5 715 626 -16,4%
16 82 Тринити Москва Производство и дистрибуция АО и ПО 4 753 565 3 612 340 31,6%
17 84 CSI Санкт-Петербург Дистрибуция АО 4 551 271 4 885 718 -6,8%
18 86 Сател*(1)(2) Москва Дистрибуция АО 4 330 585 15 228 096 -71,6%
19 93 Имкотрейд*(1) Санкт-Петербург Дистрибуция АО 4 064 383 3 291 813 23,5%
20 96 iCore Москва Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги 3 954 319 2 907 446 36,0%
21 100 UserGate*(1) Москва Производство АО, разработка ПО, ИТ-услуги 3 722 920 1 029 068 261,8%
ИТОГО 542 277 347 584 402 754 -7,2%

Источник: CNews Analytics, 2023

* — без НДС
(1) — данные из открытых источников, в том числе ФНС
(2) — данные за 2021 г. скорректированы с учетом НДС

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2022
Название компании Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
1 Росатом (цифровое направление)(1) ИТ-услуги 4 385 714
2 Isource Разработка ПО 2 517 000
3 Бифорком Тек*(1) Производство АО 1 087 391
Подробнее

Рейтинги

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2022
№ 2022 № 2021 Название компании Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс.
1 2 F+ tech-Марвел (ранее Марвел Дистрибуция) 215 252 040
2 6 Группа Т1 166 703 044
3 1 OCS Distribution *(1)(2) 142 015 059
Подробнее