| № 2022 | № 2021 | Компания | Выручка IaaS в 2022г., ₽тыс. с НДС | Выручка IaaS в 2021г., ₽тыс. с НДС | Рост выручки 2022/2021, % | Доля IaaS в общей выручке в 2022 г., % | "Платформы виртуализации | Дата-центры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ростелеком * | 18 500 000 | 8 779 200 | 110,70% | н/д | VMware, Hyper-V, OpenStack (Tionix) | DataLine OST/Nord, Москва-I/II/III, Москва 4,1, М9, М9.PLUS, Удомля, СПб, Екб, Нск |
| 2 | 3 | Cloud.ru (1) | 15 044 529 | 7 839 765 | 91,90% | 81% | VMware, KVM, OpenStack | IXcellerate, Сколково, DataPro, 3data, ММТС-9 |
| 3 | 5 | Selectel (2) | 8 483 276 | 4 974 237 | 70,50% | 87% | VMware, OpenStack-KVM | Цветочная 1-2, Дубровка 1-3, Берзарина, DataPro Moscow One, Nextremum (Новосибирск) |
| 4 | 4 | МТС (2) | 5 700 000 | 4 800 000 | 18,70% | н/д | VMware | ЦОДы МТС в Москве (вкл. Авантаж), СПб, Нск, Владивостоке, Н.Новгороде и др.; DataSpace, Xelent, Ahost. |
| 5 | 8 | Яндекс.Облако | 5 210 353 | 1 906 693 | 173,30% | 56% | QEMU-KVM | н/д |
| 6 | 6 | -** | 5 068 577 | 4 223 814 | 20,00% | 17% | VMware, KVM | н/д |
| 7 | 7 | OnCloud | 4 823 280 | 2 200 000 | 119,20% | 56% | VMware, KVM | Ixcellerate, DataSpace |
| 8 | 1 | Softline (3) | 3 236 332 | 10 007 646 | -67,70% | 4% | VMware, Hyper-V, собственная разработка | IXcellerate, DataLine OST/ NORD, Xelent, RTCloud, «МегаФон» Екб, PS.KZ, STACK 24, «ТТЦ Останкино» |
| 9 | 9 | M1Cloud (4) | 2 214 300 | 1 619 760 | 36,70% | н/д | VMware, Hyper-V, Рустэк, OpenStack-KVM | М1, DataPro |
| 10 | 11 | ITglobal.com (5) | 2 158 910 | 1 255 180 | 72,00% | 84% | VMware, vStack | DataSpace, IXcellerate, beCloud, AM2 Equinix, Kazteleport, NJ3, TOR3, Star of Bosphorus Data Center (Стамбул) |
| 11 | - | Beeline cloud | 1 500 000 | 1 150 000 | 30,40% | 91% | VMware, freebsd|bhyve | Oxygen, Linxdatacenter, ЦХД (Ростелеком), ЦОД Останкино, Beeline, Key Point |
| 12 | 15 | Timeweb Cloud | 1 305 300 | 552 338 | 136,30% | 90% | VMware, KVM (собственная разработка) | "Selectel CПб, DataLine, Adman (Нск), Artnet (Варшава), ТТК (Алматы), euNetworks (Амстердам)" |
| 13 | 10 | Айтеко.Cloud (6) | 1 290 340 | 1 375 600 | -6,20% | 4% | VMware, Рустэк | ТрастИнфо |
| 14 | - | Рег.ру | 1 098 515 | 734 863 | 49,50% | н/д | VMware, KVM, OpenStack | ЦОДы Reg.ru «Курчатовский», «Варшавка», «Авиамоторная» |
| 15 | - | Cloud4Y | 980 000 | 971 000 | 1,00% | 100% | VMware, Рустэк | Nord4, M8 (Москва), Teknotel (Стамбул) |
| 16 | 12 | EdgeЦентр* (2) | 927 000 | 978 000 | -5,20% | 100% | KVM | н/д |
| 17 | 14 | VK Cloud Solutions* | 820 000 | 750 000 | 9,30% | н/д | OpenStack | н/д |
| 18 | 17 | CorpSoft24 | 648 463 | 397 055 | 63,30% | 95% | VMware | Selectel Cпб, M10, M9, DataLine Nord, Linxdatacenter Москва, Equinix FR5 (Германия), |
| 19 | 19 | Oxygen* | 550 000 | 346 409 | 58,80% | н/д | VMware | Oxygen, DataPro |
| 20 | 20 | LanCloud | 457 842 | 279 026 | 64,10% | 90% | VMware, Hyper-V | DataSpace, DataPro |
| 21 | 16 | RCloud by 3data (2) | 379 984 | 421 000 | -9,70% | 24% | VMware, Huawei (OpenStack) | 3data НР26, 3data Э2, 3data М8, 3data У8, 3data АМ69 |
| 22 | 18 | Rusonyx | 377 000 | 352 000 | 7,10% | 96% | KVM, OpenStack | DataPro, SafeData, Infobox |
| 23 | 22 | Облакотека | 300 240 | 212 000 | 41,60% | 100% | Hyper-V, KVM | Dataline, Реконн |
| 24 | - | ProCloud | 214 560 | 167 940 | 27,80% | 76% | KVM, OpenStack | ТрастИнфо Москва, ММТС-9 Москва, Equinix Miami NAP, Equinix WA3, Digital Realty Dallas, Digital Realty SF |
| 25 | 21 | Linx Cloud (2) | 208 569 | 227 752 | -8,40% | 13% | VMware, KVM | Linxdatacenter Мск и Спб |
| 26 | 23 | RUVDS.com | 160 906 | 109 680 | 46,70% | 100% | HyperV, KVM | Rucloud, М9, ТТЦ Останкино, Linxdatacenter (СПб), IT Park (Казань), Дата-центр ЕКБ, Сибтелко |
| 27 | 25 | Nubes | 98 000 | 19 935 | 391,60% | 75% | VMware | Nubes Alto, Ost |
| 28 | - | Росукреп | 64 791 | 0 | н/д | 100% | н/д | IXcellerate |
