| №2023 | №2020 | Название | Выручка в 2023 г, млн руб с НДС | Выручка в 2022 г, млн руб с НДС | Рост выручки 2023/2022, % | Доля доходов от проектов в области здравоохранения,% | Доля контрактов в госсегменте, % | Специализация | Крупнейшие заказчики | Ключевые решения | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Цифромед(1) | 13 792 | 12 518 | 10,2% | 98,0% | 98,0% | Разработка и продажа ПО и АО, ИТ-услуги | Минздрав РФ, ФМБА | МИС, цифровые сервисы | Москва |
| 2 | 4 | Барс Груп | 2 448 | 2 841 | -13,8% | н/д | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | Минздрав РФ, Минцифры Новосибирской области, МИАЦ Самарской, Сахалинской обл, Минздрав Челябинской обл. | Пул решений "БАРС Здравоохранение" | Москва |
| 3 | 9 | Парус | 852 | 740 | 15,1% | 23,0% | 99,0% | Разработка ПО | Минздрав РФ, Минздрав Пермского края, Департамент здравоохранения ЯНАО | Пул решений "Парус" | Москва |
| 4 | 7 | Программный Продукт | 811 | 967 | -16,1% | 9,0% | 100,0% | Разработка ПО, ИТ-услуги | Росздравнадзор, ФМБА, Служба крови, Бюро МСЭ | АИС Росздравнадзора, АИС службы крови | Москва |
| 5 | 8 | Нетрика Медицина | 655,2 | 661,6 | -1,0% | 98,0% | 99,0% | Разработка ПО, ИТ-услуги | МИАЦ СПб, Кемеровской области, Оператор электронного правительства Ленинградской области | Цифровая платформа "N3.Здравоохранение" | Санкт-Петербург |
| 6 | 11 | СП. Арм (2) | 582,6 | 553,2 | 5,3% | 100,0% | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | Пул решений qMS | Санкт-Петербург |
| 7 | — | Севен Груп | 532 | н/д | — | н/д | н/д | ИТ-услуги | н/д | Москва | |
| 8 | — | Пост Модерн Текнолоджи (3) | 499,6 | 386,8 | 29,1% | 100,0% | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | Пул решений "Медиалог" | Москва |
| 9 | 12 | Смарт Дельта Системс (4) | 384,6 | 213,4 | 80,3% | 100,0% | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | Пул решений "Инфоклиника" | Москва |
| 10 | — | Юним | 356,9 | 291,5 | 22,4% | 100% | 15,0% | Разработка ПО, ИТ-услуги | РЖД-Медицина, Медси, Главный Военный Клинический Госпиталь им.Бурденко, Тихоокеанский государственный медицинский университет | Digital Pathology | Москва |
| 11 | — | Ситроникс | 330,4 | н/д | — | н/д | н/д | ИТ-услуги | н/д | н/д | Москва |
| 12 | 13 | Хост | 315,1 | 424,3 | -25,7% | н/д | 92,0% | Разработчик ПО | ИАЦ ДИТ Москвы, МИАЦ Амурской области, Приморского края, Республики Саха (Якутия), ЦИТ Смоленской области | Пул решений «Медведь» | Екатеринбург |
| 13 | — | Форт Диалог | 283,5 | н/д | — | н/д | н/д | ИТ-услуги | н/д | н/д | Уфа |
| 14 | — | СофТраст (5) | 241,8 | 183,4 | 31,9% | 100,0% | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | н/д | Белгород |
| 15 | — | Норд Клан | 210 | н/д | — | н/д | н/д | ИТ-услуги | н/д | н/д | Ульяновск |
| 16 | — | Медсофт (6) | 184,7 | 175,2 | 5,5% | 100,0% | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | н/д | Липецк |
| 17 | — | Алькона (7) | 136,8 | 111,9 | 22,2% | н/д | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | н/д | Чебоксары |
| 18 | 24 | Инкордмед (8) | 134,8 | 98,9 | 36,3% | н/д | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | н/д | Екатеринбург |
| 19 | — | Самсон Групп (9) | 132,6 | 142 | -6,6% | н/д | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | н/д | Санкт-Петербург |
| 20 | — | Сонет | 110 | н/д | — | н/д | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | н/д | Нижний Новгород |
| 21 | — | МастерЛаб (10) | 104,4 | 95,3 | 9,5% | 100,0% | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | н/д | Москва |
| 22 | 19 | SimbirSoft | 95,2 | 204,3 | -53,4% | 2,0% | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | н/д | Ульяновск |
| 23 | — | NexTouch | 88,3 | н/д | — | н/д | н/д | Разработчик АО и ПО | н/д | н/д | Москва |
| 24 | — | ЕСМ-Консалтинг | 82,2 | н/д | — | н/д | н/д | ИТ-услуги | н/д | н/д | Санкт-Петербург |
| 25 | — | ИМБА ИТ | 78,5 | н/д | — | н/д | н/д | ИТ-услуги | н/д | н/д | Москва |
| 26 | 26 | Май | 73,9 | 45,4 | 62,8% | 5,0% | 80,0% | ИТ-услуги | н/д | н/д | Нижний Новгород |
| 27 | — | Базальт СПО | 64 | н/д | — | н/д | н/д | Разработка ПО | н/д | н/д | Москва |
| 28 | 20 | СмартМед (11) | 59,6 | 33,4 | 78,5% | 100,0% | н/д | Разработка ПО | н/д | н/д | Москва |
| 29 | 18 | Корус Консалтинг | 57 | 102 | -44,1% | 1,0% | н/д | Разработка ПО, ИТ-услуги | н/д | 1С:ERP, Битрикс24 | Санкт-Петербург |
| 30 | — | Галэкс | 52 | н/д | — | н/д | н/д | ИТ-услуги | н/д | н/д | Барнаул |
| 31 | — | Белтел | 41 | 13 | 215,4% | 5,0% | 44,0% | ИТ-услуги | Сеченовский Университет, МЕДИ | Облачная платформа медицинских данных | Санкт-Петербург |
| 32 | — | DD Planet | 35 | н/д | — | н/д | н/д | Разработка ПО | н/д | н/д | Москва |
| 33 | 23 | БизнесКомпьютер | 34,5 | 92,6 | -62,7% | н/д | н/д | ИТ-услуги | н/д | н/д | Екатеринбург |
| 34 | — | Арксинус | 33 | 37 | -10,8% | 7,0% | н/д | Разработка ПО | Лайфскан Раша | Сервис для получения и обработки данных с глюкометров | Москва |
| 35 | — | Робомед системс (12) | 31,1 | 21 | 47,9% | 100,0% | н/д | Разработка ПО | н/д | н/д | Москва |
