Спецпроекты

На страницу обзора

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2020

№ 2020 № 2019 Название компании Город Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в 2019 г., с НДС, ₽тыс. Рост, % Доля в общей выручке 2020, % Доля в общей выручке 2019, % Крупнейшие клиенты, 2020
1 1 Ростелеком* Москва 77 230 000 49 800 000 55,1% 100,0% 100,0% Федеральные и региональные ОИВ
2 2 ГК Softline Москва, Лондон 14 998 021 12 395 059 21,0% 11,4% 11,4% н/д
3 Аквариус Москва 12 023 122 н/д 52,7% н/д н/д
4 6 ГК ОТР Москва 11 576 000 6 431 000 80,0% 85,2% 86,2% ПФР, Счетная палата РФ, ФОМС, ФКУ ЦОКР
5 3 Ланит Москва 9 977 844 9 401 524 6,1% 4,6% 5,4% н/д
6 4 Форс Москва 8 137 000 8 100 000 0,5% 39,4% 48,5% ФНС, ДИТ Москвы, ЦБ РФ, РосдорНИИ, Министерство сельского хозяйства
7 7 Крок Москва 6 848 440 5 980 595 14,5% 17,8% 19,5% н/д
8 9 Лига Цифровой Экономики Москва 5 967 504 4 728 950 26,2% 33,5% 34,9% н/д
9 5 НИИ «Восход» Москва 5 905 817 7 268 531 -18,7% 95,5% 99,0% н/д
10 15 Philax Москва 4 687 231 3 283 284 42,8% 69,0% 70,0% н/д
11 Ситроникс Москва 4 582 925 н/д 15,5% н/д н/д
12 13 БАРС Груп Москва 4 398 162 3 876 919 13,4% 81,7% 95,3% н/д
13 14 Программный Продукт Москва 4 211 620 3 419 300 23,2% 80,9% 75,0% н/д
14 16 Тегрус Москва 4 207 791 3 276 000 28,4% 23,0% 18,0% н/д
15 8 АйТеко Москва 3 987 575 5 451 065 -26,8% 12,4% 15,0% н/д
16 19 БФТ-Холдинг Москва 3 421 202 2 395 026 42,8% 100,0% 99,2% Роструд, ДИТ Москвы, ФСС
17 18 ЗащитаИнфоТранс Москва 3 348 922 2 411 761 38,9% 93,6% 91,7% н/д
18 РТИ Москва 3 012 972 н/д 94,1% н/д
19 17 Инфосистемы Джет Москва 2 883 202 2 831 421 1,8% 9,20% 9,1% н/д
20 10 Код Безопасности Москва 2 251 410 4 685 040 -51,9% 38,5% 72,0% н/д
21 29 Информационные технологии будущего Москва 2 210 667 1 242 145 78,0% 78,4% 62,0% н/д
22 23 ИКС Холдинг Москва 2 193 660 1 644 620 33,4% 2,5% 2,0% н/д
23 20 Корпорация "Парус" Москва 2 191 304 2 121 212 3,3% 77,0% 80,5% ДИТ Москвы, Минздрав РФ
24 Тринити Москва 1 914 308 н/д 53,1% н/д н/д
25 28 Системный софт Москва 1 742 315 1 316 173 32,4% 19,9% 19,0% н/д
26 21 Парма Технолоджис Груп Москва 1 683 508 2 119 776 -20,6% 90,0% 82,8% ФНС, Счетная палата РФ, ДИТ Москвы, Росреестр, Министерство информационного развития и связи Пермского края
27 27 Рамэк-ВС Санкт-Петербург 1 495 301 1 400 551 6,8% 30,0% 30,0% н/д
28 30 Нетрика Санкт-Петербург 1 476 217 1 233 925 19,6% 100,0% 100,0% ОИВ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
29 22 ЭОС Москва 1 460 335 1 650 096 -11,5% н/д н/д Генеральная прокуратура, Корпорация развития интернет-технологий — МФЦ Ульяновской области («Правительство для граждан»), Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области
30 24 ГК ЦРТ Санкт-Петербург 1 447 519 1 619 291 -10,6% 56,4% 58,0% н/д
31 26 АйСиЭл - КПО ВС Казань 1 412 923 1 518 556 -7,0% 9,1% 11,5% н/д
32 36 ГК "Астрал" (ранее "Калуга Астрал") Калуга 1 169 584 710 015 64,7% н/д 42,0% НПО СТиС МВД России, Росреестр, ГКУ "Московская безопасность"
33 33 X-Com** Москва 1 070 345 834 600 28,2% 8,1% н/д н/д
34 31 АМТ-Груп Москва 938 623 1 193 246 -21,3% 11,6% 14,2% н/д
35 35 АСТ Москва 852 437 763 302 11,7% 56,9% 59,0% н/д
36 49 Angara Москва 843 726 293 566 187,4% 26,5% 16,7% н/д
37 50 ХайТэк Москва 712 109 280 651 153,7% 24,7% 15,0% н/д
38 37 Инфотактика Москва 706 278 705 485 0,1% 80% 75,0% н/д
39 Биорг (Beorg)* Москва 662 236 155 712 325,3% н/д н/д УФК по республике Татарстан, Красноярскому краю, Тамбовской области, ЗАГС Татарстана, Московской области, Красноярского края, Тамбовской области
40 40 Унитех Москва 624 179 564 248 10,6% 13,4% 13,5% н/д
41 42 НПО "Эшелон" Москва 592 870 434 968 36,3% 60,0% 60,0% н/д
42 Гигант-Компьютерные системы Москва 541 878 н/д 55,0% н/д н/д
43 46 Хост Екатеринбург 534 414 356 874 49,7% 44,1% 26,8% н/д
44 Азон Москва 455 348 173 176 162,9% 36,0% н/д Управление делами Мэра и Правительства Москвы, Контрольно-счетная палата Москвы
45 43 OFT Group Москва 432 341 393 899 9,8% 13,0% 14,0% н/д
46 45 Диджитал Дизайн Санкт-Петербург 424 544 362 934 17,0% 26,8% 28,6% Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли
47 34 Технопром Москва 406 503 849 907 -52,2% 21,4% 60,8% н/д
48 SimbirSoft Ульяновск 387 158 н/д 21,0% н/д н/д
49 44 Сател Москва 361 253 372 006 -2,9% 2,9% 3,0% н/д
50 48 ИВС Пермь 340 384 331 742 2,6% 45,8% 30,0% н/д

Источник: CNews Analitycs, 2021

* — без НДС
** — данные за 2019 г. скорректированы

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2020
№ 2020 Название компании Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс.
1 Ростелеком* 77 230 000
2 ГК Softline 14 998 021
3 Аквариус 12 023 122
Подробнее

Рейтинги

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2020 г.
Непосредственный заказчик Проигравшие конкуренты
1 Налог-сервис Центр хранения данных, Тегрус
2
3 Главный центр связи и защиты информации МВД Нэт бай нэт холдинг
Подробнее