| № | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2014 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2015/2014 | Рост выручки 2014/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РТ-Информ(1) | Москва | ИТ-услуги | 2 000 000 | 258 800 | 672,8% | - |
| 2 | Амтел-Сервис | Москва | ИТ-услуги | 2 430 263 | 494 118 | 391,8% | н/д |
| 3 | Айти Линк | Москва | ИТ-услуги | 616 361 | 148 844 | 314,1% | н/д |
| 4 | STG | Москва | ИТ-услуги | 831 874 | 201 069 | 313,7% | н/д |
| 5 | Тимлис-технолоджи | Москва | ИТ-услуги | 801 643 | 356 503 | 124,9% | н/д |
| 6 | ИнфоТеКС** | Москва | Разработка ПО, производство АО | 3 958 006 | 1 909 568 | 107,3% | 4,2% |
| 7 | Петер-Сервис | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 6 995 651 | 3 398 595 | 105,8% | 5,6% |
| 8 | Luxoft(2)*** | Цуг, Швейцария | Разработка ПО | 37 542 172 | 18 585 442 | 102,0% | н/д |
| 9 | Интерпроком | Москва | ИТ-услуги | 1 421 586 | 707 183 | 101,0% | н/д |
| 10 | Корус консалтинг | Санкт-Петербург | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 3 700 000 | 2 000 000 | 85,0% | 25,0% |
| 11 | Импульс Телеком | Москва | Дистрибуция АО | 1 138 046 | 633 942 | 79,5% | 29,8% |
| 12 | Сател | Москва | ИТ-услуги | 11 596 295 | 6 784 050 | 70,9% | 0,4% |
| 13 | Проф-ИТ Групп | Ульяновск | ИТ-услуги | 669 763 | 396 077 | 69,1% | н/д |
| 14 | Нетрика | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 518 730 | 312 403 | 66,0% | н/д |
| 15 | Аладдин Р.Д. | Москва | Разработка ПО, дистрибуция АО | 1 177 190 | 740 218 | 59,0% | 7,90% |
| 16 | Форт Диалог | Уфа | ИТ-услуги | 2 520 913 | 1 612 879 | 56,3% | н/д |
| 17 | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 1 327 325 | 874 277 | 51,8% | н/д |
| 18 | Компьютеры и сети | Новосибирск | Дистрибуция АО | 845 325 | 565 272 | 49,5% | 0,4% |
| 19 | Элтекс | Новосибирск | Дистрибуция АО | 2 840 563 | 1 916 979 | 48,2% | н/д |
| 20 | Сбербанк-Технологии | Москва | Разработка ПО | 15 200 000 | 10 328 583 | 47,2% | 47,5% |
