Спецпроекты

На страницу обзора

CNews: Рейтинг ИКТ-бюджетов регионов 2019

Место в 2019 г. Место в 2018 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2019/2018, % Численность населения на 01.01.2019 г., млн человек Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2019 г., ₽
2019 2018
1 1 Москва* 74 300,6 57 900,0 28,3% 12,4 5 992,0
2 2 Санкт-Петербург 14 877,2 13 526,4 10,0% 5,3 2 807,0
3 3 Московская область 9 096,1 5 712,1 59,2% 7,4 1 229,2
4 10 Пермский край 3 620,9 1 519,5 138,3% 2,6 1 392,7
5 6 Самарская область 3 310,9 2 775,4 19,3% 3,2 1 040,2
6 7 Новосибирская область 2 740,3 2 130,8 28,6% 2,8 978,7
7 18 Свердловская область 2 738,7 977,4 180,2% 4,3 636,9
8 13 Тюменская область 2 475,8 1 346,1 83,9% 1,5 1 650,5
9 5 Республика Саха (Якутия) 2 359,9 2 545,2 -7,3% 1,0 2 359,9
10 20 Ямало-Ненецкий АО 2 306,4 924,4 149,5% 0,5 4 612,8
11 11 Сахалинская область 2 274,3 1 489,5 52,7% 0,5 4 548,6
12 4 Республика Татарстан 2 200,6 2 596,3 -15,2% 3,9 564,3
13 8 ХМАО-Югра 1 985,9 1 701,4 16,7% 1,7 1 168,2
14 9 Волгоградская область 1 879,6 1 652,5 13,7% 2,5 751,8
15 19 Приморский край 1 595,1 945,1 68,8% 1,9 839,5
16 16 Краснодарский край 1 555,4 1 147,4 35,6% 5,6 277,8
17 17 Тульская область 1 486,3 1 023,5 45,2% 1,5 990,9
18 15 Ленинградская область 1 433,7 1 217,6 17,8% 1,8 796,5
19 14 Красноярский край 1 403,4 1 314,2 6,8% 2,9 483,9
20 12 Хабаровский край 1 315,9 1 439,0 -8,6% 1,3 1 012,2
21 32 Воронежская область 1 299,7 421,4 208,4% 2,3 565,1
22 22 Челябинская область 1 171,5 674,3 73,7% 3,5 334,7
23 27 Республика Башкортостан 1 094,7 459,5 138,2% 4,1 267,0
24 21 Нижегородская область 994,2 877,4 13,3% 3,2 310,7
25 26 Вологодская область 918,1 459,8 99,7% 1,2 765,1
26 24 Архангельская область 905,8 538,5 68,2% 1,1 823,5
27 36 Белгородская область 857,1 347,3 146,8% 1,6 535,7
28 40 Республика Мордовия 808,6 301,1 168,5% 0,8 1 010,8
29 42 Ростовская область 797,4 292,7 172,4% 4,2 189,9
30 34 Республика Крым 724,8 387,9 86,9% 1,9 381,5
31 23 Смоленская область 709,9 556,8 27,5% 0,9 788,8
32 28 Курская область 698,9 451,4 54,8% 1,1 635,4
33 74 Республика Дагестан 655,4 102,5 539,4% 3,0 218,5
34 25 Кировская область 650,9 474,2 37,3% 1,3 500,7
35 30 Ярославская область 603,6 439,0 37,5% 1,3 464,3
36 35 Ненецкий АО 574,4 373,3 53,9% 0,04 14 360,0
37 39 Севастополь 514,9 323,6 59,1% 0,4 1 287,3
38 29 Мурманская область 473,3 451,1 4,9% 0,8 591,6
39 38 Пензенская область 470,1 324,1 45,0% 1,3 361,6
40 31 Калужская область 457,3 429,7 6,4% 1,0 457,3
41 41 Республика Бурятия 445,1 300,7 48,0% 1,0 445,1
42 37 Тамбовская область 441,0 341,1 29,3% 1,0 441,0
43 47 Кемеровская область 437,9 224,6 95,0% 2,7 162,2
44 58 Ставропольский край 414,9 158,4 161,9% 2,8 148,2
45 46 Республика Коми 397,1 230,0 72,7% 0,9 441,2
46 72 Иркутская область 362,5 109,7 230,4% 2,4 151,0
47 45 Ивановская область 355,1 251,9 41,0% 1,0 355,1
48 44 Оренбургская область 348,6 264,1 32,0% 2,0 174,3
49 75 Калининградская область 347,0 101,8 240,9% 1,0 347,0
50 51 Орловская область 324,9 186,6 74,1% 0,8 406,1
51 53 Саратовская область 316,4 179,4 76,4% 2,5 126,6
52 76 Чукотский АО 312,3 98,8 216,1% 0,05 6 246,0
53 73 Республика Карелия 301,3 105,8 184,8% 0,6 502,2
54 69 Республика Калмыкия 299,2 129,4 131,2% 0,3 997,3
55 80 Република Адыгея 294,3 65,8 347,3% 0,5 588,6
56 64 Республика Удмуртия 284,0 141,9 100,1% 1,5 189,3
57 71 Алтайский край 278,9 118,3 135,8% 2,4 116,2
58 33 Чеченская Республика 264,0 410,5 -35,7% 1,4 188,6
59 56 Курганская область 261,4 162,5 60,9% 0,9 290,4
60 43 Камчатский край 256,8 268,3 -4,3% 0,3 856,0
61 85 Брянская область 256,0 22,4 1042,9% 1,2 213,3
62 68 Республика Марий Эл 246,9 134,7 83,3% 0,7 352,7
63 62 Липецкая область 244,8 148,1 65,3% 1,2 204,0
64 54 Новгородская область 243,0 168,2 44,5% 0,6 405,0
65 55 Республика Тыва 236,5 163,2 44,9% 0,3 788,3
66 49 Республика Северная Осетия-Алания 230,1 202,9 13,4% 0,7 328,7
67 63 Амурская область 229,2 147,8 55,1% 0,8 286,5
68 70 Республика Ингушетия 229,2 125,5 82,6% 0,5 458,4
69 48 Владимирская область 227,0 224,3 1,2% 1,4 162,1
70 81 Забайкальский край 218,5 63,2 245,7% 1,1 198,6
71 77 Ульяновская область 211,3 91,0 132,2% 1,3 162,5
72 50 Томская область 199,2 189,9 4,9% 1,1 181,1
73 61 Кабардино-Балкарская Республика 186,3 148,9 25,1% 0,9 207,0
74 59 Республика Чувашия 180,0 157,5 14,3% 1,2 150,0
75 60 Рязанская область 168,5 154,1 9,3% 1,1 153,2
76 57 Республика Алтай 166,8 160,7 3,0% 0,2 8340,
77 52 Омская область 165,0 182,6 -9,6% 2,0 82,5
78 65 Республика Хакасия 161,1 136,7 17,8% 0,5 322,2
79 82 Псковская область 152,5 63,1 141,7% 0,6 254,2
80 79 Астраханская область 146,0 67,9 115,0% 1,0 146,0
81 67 Магаданская область 127,5 135,2 -5,0% 0,1 1 275,0
82 84 Карачаево-Черкесская Республика 124,1 30,4 308,2% 0,5 248,2
83 66 Тверская область 121,3 135,2 -10,3% 1,3 93,3
84 78 Еврейская АО 108,9 71,8 51,7% 0,2 544,5
85 83 Костромская область 79,2 51,9 52,6% 0,6 132,0
Итого 161 389,5 119 312,9 35,3%

Источние: CNews Analytics, 2019

* - данные за 2018 г. скорректированы

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

CNews: Рейтинг ИКТ-бюджетов регионов 2019
Место в 2019 г. Регион Динамика суммарных расходов на ИКТ 2019/2018, %
2018
1 Москва* 57 900,0
2 Санкт-Петербург 13 526,4
Подробнее

Рейтинги

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2018 г.
Номер Непосредственный заказчик Проигравшие конкуренты
1*
2** ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД»
3
Подробнее

Рейтинги

CNews Tenders: 10 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2018 г.
Номер Непосредственный заказчик Проигравшие конкуренты
1*
2** ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД»
3
Подробнее

Рейтинги

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2018
№ 2018 Название компании Выручка от проектов в госсекторе в 2018 г., с НДС, ₽тыс.
1 Ростелеком* 36 900 000
2 Softline 11 268 235
3 ITG (Inline Technologies Group) 9 460 800
Подробнее