Спецпроекты

На страницу обзора

CNews: Рейтинг ИКТ-бюджетов регионов 2014

Регион Расходы региона на ИКТ, млн руб Субсидия из федерального бюджета в 2014г., млн руб Суммарные расходы на ИКТ в 2014 г., млн руб Рост 2014/2013, % Расходы региона на ИКТ 2015 (план), млн руб Рост 2015/2014, %
2013 2014
1 Москва 29578.0 24773.0 30.0 24803.0 -16.1 39328.0 58.6
2 Санкт-Петербург 4964.4 6687.5 0.0 6687.5 34.7 5592.2 -16.4
3 Московская область 2685.0 3827.0 0.0 3827.0 42.5 3303.4 -13.7
4 Хабаровский край 936.3 1578.9 30.0 1608.9 71.8 1452.4 -9.7
5 Новосибирская область 3917.4 1575 30.0 1605.0 -59.0 1218.2 -24.1
6 Республика Татарстан 2701.0 1275.0 30.0 1305.0 -51.7 1276.3 -2.2
7 Тюменская область 998.9 1201.0 10.7 1211.7 21.3 1234.0 1.8
8 Нижегородская область 646.9 997.8 0.0 997.8 54.2 312.6 -68.7
9 ХМАО-Югра 1257.0 954.0 7.5 961.5 -23.5 985.5 2.5
10 Тульская область 751.0 915.0 30.0 945.0 25.8 669.4 -29.2
11 Республика Коми 636.5 933.5 0.0 933.5 46.7 731.7 -21.6
12 Ямало-Ненецкий АО 1190.1 930.8 0.0 930.8 -21.8 513.2 -44.9
13 Самарская область 1124.8 901.4 9.0 910.4 -19.0 773.6 -15.0
14 Сахалинская область н/д 828.3 0.0 828.3 н/д 600.5 -27.5
15 Ленинградская область 306.0 795.9 15.0 810.9 165.0 770.4 -5.0
16 Краснодарский край 838.2 762.7 27.2 789.9 -5.8 1 205.2 52.6
17 Калужская область 675.6 634 13.0 647.0 -4.2 434.0 -32.9
18 Красноярский край 398.8 595.2 30.0 625.2 56.8 448.9 -28.2
19 Республика Саха (Якутия) 752.9 577.6 30.0 607.6 -19.3 н/д н/д
20 Республика Мордовия 417.6 549.3 30.0 579.3 38.7 321.0 -44.6
21 Кабардино-Балкарская Республика 419.7 509.4 21.0 530.4 26.4 560.0 5.6
22 Приморский край 583.4 414.2 21.0 435.2 -25.4 212.1 -51.3
23 Оренбургская область 560.2 410.8 11.0 421.8 -24.7 456.4 8.2
24 Кемеровская область 315.4 378.5 7.0 385.5 22.2 346.4 -10.1
25 Белгородская область 288.8 330.2 16.8 347.0 20.1 310.2 -10.6
26 Омская область 149.5 334.7 3.7 338.4 126.4 178.4 -47.3
27 Воронежская область 452.7 297.6 23.0 320.6 -29.2 367.0 14.5
28 Кировская область 305.2 318.7 0.0 318.7 4.4 427.4 34.1
29 Ярославская область 701.3 299.4 18.0 317.4 -54.7 284.3 -10.4
30 Республика Удмуртия 347.4 290.5 25.0 315.5 -9.2 311.2 -1.4
31 Томская область 167.9 288.4 26.0 314.4 87.3 173.4 -44.8
32 Свердловская область 1 063.8 296.3 17.4 313.7 -70.5 169.0 -46.1
33 Ненецкий АО 214.3 278.9 13.0 291.9 36.2 244.0 -16.4
34 Курганская область 166.6 222.8 30.0 252.8 51.7 239.2 -5.4
35 Саратовская область 250.7 252.8 0.0 252.8 0.8 112.6 -55.5
36 Волгоградская область 300.5 226.4 20.0 246.4 -18.0 234.1 -5.0
37 Чеченская Республика 166.1 246.2 0.0 246.2 48.2 258.5 5.0
38 Тамбовская область н/д 222.7 19.5 242.2 н/д 113.5 -53.1
39 Тверская область 238.7 240.6 0.0 240.6 0.8 194.8 -19.0
40 Мурманская область 315.9 228.3 6.0 234.3 -25.8 222.4 -5.1
41 Ростовская область 528.9 201.5 30.0 231.5 -56.2 326.7 41.1
42 Вологодская область 297.9 197.4 30.0 227.4 -23.7 96.4 -57.6
43 Камчатский край 534.1 212.4 6.0 218.4 -59.1 211.5 -3.2
44 Республика Дагестан 66.3 181.6 30.0 211.6 219.2 85.7 -59.5
45 Ульяновская область 132.1 178.8 30.0 208.8 58.1 75.7 -63.7
46 Липецкая область 233.8 181.7 25.0 206.7 -11.6 200.8 -2.9
47 Республика Ингушетия н/д 180.1 20.0 200.1 н/д 132.0 -34.0
48 Пермский край 366.3 171.6 27.0 198.6 -45.8 232.7 17.2
49 Смоленская область 278.0 154.1 30.0 184.1 -33.8 153.1 -16.8
50 Республика Бурятия 264.7 163.8 14.1 177.9 -32.8 130.3 -26.8
51 Курская область 182.7 163.8 0.0 163.8 -10.3 77.2 -52.9
52 Ивановская область 285.9 163.4 0.0 163.4 -42.8 110.6 -32.3
53 Астраханская область н/д 161 0.0 161.0 н/д 97.1 -39.7
54 Челябинская область 260.1 134.8 21.8 156.6 -39.8 131.7 -15.9
55 Орловская область 299.5 136.9 9.0 145.9 -51.3 83.8 -42.6
56 Республика Северная Осетия-Алания 118.6 118.0 12.0 130.0 9.6 80.5 -38.1
57 Республика Башкортостан 92.9 88.4 30.0 118.4 27.4 88.4 -25.3
58 Новгородская область 154.1 90.8 27.0 117.8 -23.6 76.0 -35.5
59 Ставропольский край 515.0 94.3 20.9 115.2 -77.6 92.7 -19.5
60 Республика Карелия 149.7 112.4 0.0 112.4 -24.9 99.0 -11.9
61 Иркутская область 414.4 104.7 7.7 112.4 -72.9 71.3 -36.6
62 Владимирская область 283.1 108.6 0.0 108.6 -61.6 35.9 -66.9
63 Республика Тыва 62.3 99.1 3.4 102.5 64.5 90.8 -11.4
64 Архангельская область 44.6 71.5 20.0 91.5 105.2 71.5 -21.9
65 Амурская область 215.0 83.1 4.6 87.7 -59.2 83.1 -5.2
66 Рязанская область 121.4 67.0 13.6 80.6 -33.6 51.6 -36.0
67 Республика Калмыкия 70.56 66.1 10.0 76.1 7.9 28.6 -62.4
68 Алтайский край 13.0 48.9 24.6 73.5 465.4 48.9 -33.5
69 Республика Алтай 66.4 68.4 5.0 73.4 10.5 52.4 -28.6
70 Костромская область 11.1 51.1 15.0 66.1 495.5 18.6 -71.9
71 Республика Хакасия 109.5 56.4 9.7 66.1 -39.6 35.9 -45.7
72 Забайкальский край 147.8 34.4 30.0 64.4 -56.4 23.9 -62.9
73 Псковская область 234.4 57.4 0.0 57.4 -75.5 57.5 0.2
74 Магаданская область 121.1 51 0.0 51.0 -57.9 38.0 -25.5
75 Еврейская АО 40.2 50.0 0.0 50.0 24.4 51.4 2.8
76 Калининградская область 218.5 48.4 0.0 48.4 -77.8 15.7 -67.6
77 Республика Марий Эл 123.7 20.0 20.4 40.4 -67.3 18.8 -53.5
78 Республика Чувашия 96.1 38.8 0.0 38.8 -59.6 30.5 -21.4
79 Република Адыгея 60.3 30.0 0.0 30.0 -50.2 44.5 48.3
80 Брянская область 39.2 11.7 15.0 26.7 -31.9 4.4 -83.5
81 Карачаево-Черкесская Республика 107.2 26.2 0.0 26.2 -75.6 26.2 0.0
82 Пензенская область 317.6 14.5 8.5 23.0 -92.8 14.1 -38.7
83 Чукотский АО 109.4 12.6 4.5 17.1 -84.4 14.8 -13.5
ИТОГО 69571.96 61687 1155.6 62842.6 -9.7 70095.7 11.5

Источник: CNews Analytics, 2014

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2014
Место в 2013 г. Название организации Выручка от проектов в госсекторе в 2013 г., тыс.руб
1 Cognitive Technologies 8 362 337
2 ITG (INLINE Technologies Group) 7 277 040
3 Техносерв 6 988 113
Подробнее

Рейтинги

CNews: Рейтинг ИКТ-бюджетов регионов 2014
Расходы региона на ИКТ, млн руб Суммарные расходы на ИКТ в 2014 г., млн руб
2013
1 29578.0 30.0
2 4964.4 0.0
Подробнее

Рейтинги

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2013 г.
Исполнитель Предмет контракта
1 НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» Создание системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе многофункциональных приемных устройств отечественного производства
2 ФГУП "ППП" Поставка оборудования, расходных материалов, работы и услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий
3 УСП Компьюлинк Поставка резервного комплекса программно-технических средств транзакционной и аналитической обработки данных информационно-технологической инфраструктуры ФСС РФ (включая установку и настройку)
Подробнее
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН: