Количество российского ПО для разработки, производства и эксплуатации БАС
| Бизнес-функция 1 уровня | Бизнес-функция 2 уровня | Бизнес-функция 3 уровня | Количество российских решений, соответствующих западным аналогам более чем на 70% | Количество российских решений, соответствующих западным аналогам на 40-70% | Количество российских решений, соответствующих западным аналогам менее чем на 40% | Российские решения отсутствуют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка БАС | Проектирование БАС | Разработка полного электронного макета всего изделия и его составных частей | 0 | 2 | 1 | нет |
| Стендовые испытания прототипов | 1 | 2 | 3 | нет | ||
| Программирование БАС | 0 | 3 | 1 | нет | ||
| Проектирование компонентов БАС | Инженерные расчеты и численное моделирование | 1 | 2 | 0 | нет | |
| Проектирование радиоэлектронных средств | 0 | 2 | 0 | нет | ||
| Производство БАС | Управление ресурсами предприятия | Пооперационное планирование производства | 2 | 1 | 0 | нет |
| Отслеживание состояния производственных мощностей | 1 | 0 | 0 | нет | ||
| Отслеживание и контроль параметров качества | 2 | 0 | 0 | нет | ||
| Обеспечение персонала и оборудования информацией, необходимой для начала процесса | 2 | 0 | 0 | нет | ||
| Управление производственным процессом | Диспетчеризация производственных процессов | 0 | 1 | 1 | нет | |
| Составление отчетов о деятельности производственных линий в режиме реального времени | 0 | 1 | 0 | нет | ||
| Управление поставками | Автоматизация и управление всеми этапами снабжения предприятия | 0 | 1 | 0 | нет | |
| Контроль товародвижения | 0 | 1 | 0 | нет | ||
| Построение краткосрочного и долгосрочного прогнозов | 0 | 1 | 0 | нет | ||
| Эксплуатация БАС | Управление БВС | Формирование и управление полетным заданием БПЛА | 0 | 3 | 0 | нет |
| Программирование БАС | 0 | 0 | 0 | да | ||
| Контроль и диспетчеризация графика БВС | Планирование полета | 0 | 2 | 0 | нет | |
| Диспетчеризация полетов БВС | 0 | 0 | 2 | |||
| Страхование БВС | 0 | 1 | 0 | нет | ||
| Получение разрешения на полет | 0 | 1 | 0 | нет | ||
| Применение БАС | Прием и выполнение услуг с использованием БПЛА | 0 | 1 | 1 | нет | |
| Обработка сельхозкультур | 0 | 4 | 0 | нет | ||
| Доставка грузов | 0 | 0 | 0 | да | ||
| Мониторинг | 0 | 2 | 0 | нет | ||
| Техническое обслуживание | Анализ налета БВС | 0 | 2 | 0 | нет | |
| Построение календарного плана проведения технического обслуживания, ремонта | 0 | 0 | 0 | да | ||
| Прогнозирование отказов. Прогноз замены компонентов БВС | 0 | 0 | 0 | да |
