CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2014
| № 2013 | Название компании | Город | Выручка от оказания услуг SaaS в 2013 г., тыс. руб. с НДС | Выручка от оказания услуг SaaS в 2012 г., тыс. руб. с НДС | Рост выручки 2013/2012, в % | Количество зарегистрированных пользователей SaaS | Из них коммерческих | Доля коммерческих пользователей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКБ Контур (1) | Екатеринбург | 4 477 000 | 3 750 000 | 19% | 1 125 000 | 1 125 000 | 100% |
| 2 | Манго Телеком | Москва | 930 000 | 620 000 | 50% | 240 000 | 240 000 | 100% |
| 3 | B2B-Center | Москва | 912 854 | 700 682 | 30% | 187 500 | 187 500 | 100% |
| 4 | Барс Груп | Казань | 880 000 | 630 000 | 40% | 2 200 000 | 7 200 | 0.3% |
| 5 | Softline | Москва | 764 610 | 219 841 | 248% | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Корус Консалтинг СНГ (eSphere) | Санкт-Петербург | 389 748 | 297 946 | 31% | 453 757 | 363 912 | 80.2% |
| 7 | Телфин | Санкт-Петербург | 270 400 | 225 800 | 20% | 104 000 | 104 000 | 100% |
| 8 | Ай-Теко (2) | Москва | 190 569 | 117 330 | 62% | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Мой Склад* | Москва | 150 000 | 100 000 | 50% | 330 000 | 6 500 | 2% |
| 10 | Cloud4Y | Москва | 126 000 | 42 400 | 197% | 1 125 | 1 125 | 100% |
| 11 | Мегаплан | Москва | 125 000 | 87 000 | 44% | 130 000 | 13 000 | 10% |
| 12 | ИТ-Град | Санкт-Петербург | 53 000 | 36 000 | 47% | 2 900 | 2 900 | 100% |
| 13 | InSales | Москва | 45 000 | 28 000 | 61% | 100 000 | 3 000 | 3% |
| 14 | Инфосистемы Джет | Москва | 40 118 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Стек Софт | Москва | 34 000 | 30 449 | 12% | 50 | 50 | 100% |
| 16 | Qsoft (amoCRM) | Москва | 29 000 | 14 000 | 107% | 150 000 | 3 000 | 2% |
| 17 | Офис24 | Санкт-Петербург | 20 000 | 11 950 | 67% | 2 200 | 2 200 | 100% |
| 18 | Teachbase | Москва | 16 000 | 7 500 | 113% | более 30 000 | более 30 000 | более 90% |
| 19 | Бизнес Система Телехаус | Москва | 12 000 | 5 000 | 140% | 135 | 135 | 100% |
| 20 | РосБизнесСофт | Москва | 11 121 | 7 540 | 47% | 1 100 | 100 | 100% |
| 21 | Ланкей | Москва | 9 158 | 5 355 | 71% | 2 092 | 2 092 | 100% |
| 22 | Бизнес Проекты | Москва | 8 130 | 2 050 | 297% | 58 327 | 58 327 | 100% |
| 23 | ДелоХост | Москва | 6 271 | 4 680 | 34% | 2 213 | 2 213 | 100% |
| 24 | Sipuni | Москва | 5 657 | н/д | н/д | 500 | 500 | 100% |
| 25 | Форус | Иркутск | 2 827 | 1 220 | 132% | 190 | н/д | н/д |
