CNews: Расскажите, какую роль играет автоматизация в деятельности PepsiCo Russia?
Спецпроекты ![]()
CNews: Расскажите, какую роль играет автоматизация в деятельности PepsiCo Russia?
| № 2013 | Город | Совокупная компании в 2013 г. (iтыс.) |
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург | 2 974 800 |
| 2 | Пермь | 1 989 257 |
| 3 | Екатеринбург | 1 582 402 |
| № | Страна | Выручка в РФ в 2012 г. (тыс. руб.) (3)(4) |
|---|---|---|
| 1 | США | Н/д |
| 2 | США | Н/д |
| 3 | Германия | 79 880 000 |
| 2013 г. | ||
|---|---|---|
| № | Совокупная выручка, iтыс. | Компания |
| 1 | 139 310 127 | НКК |
| 2 | 77 052 452 | Ланит** |
| № | Страна | Выручка в РФ в 2013 г. (тыс. руб.) (1)(2) |
|---|---|---|
| 1 | США | 119 000 000 |
| 2 | США | 102 000 000 |
| 3 | Германия | 101 448 000 |
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу
erid: 2W5zFH93NQ8
Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"
ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620
Сайт: https://kontur.ru/