Разделы

Топ-10 российских органов госвласти по размерам ИТ-бюджета в 2015 г.
Место в 2015 г. по размеру ИТ-бюджета Место в 2014 г. по размеру ИТ-бюджета Ведомство ИТ-бюджет в 2015 г. ИТ-бюджет в 2014 г. Изменение позиции год к году, мест Изменение бюджета год к году, %
1 2 Пенсионный фонд Российской Федерации 11 705 325.5 10 837 236.9 1 8.01
2 4 Федеральное казначейство 8 767 038.3 8 580 064.5 2 2.18
3 1 Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 219 483.6 10 855 179.9 -2 -24.28
4 3 Федеральная налоговая служба 7 743 210.3 8 785 107.7 -1 -11.86
5 9 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 6 399 520.06 4 395 505.67 4 45.59
6 5 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 5 912 947.9 7 436 764 -1 -20.49
7 8 Федеральная таможенная служба 5 357 598.9 5 308 045.68 1 0.93
8 10 Федеральная миграционная служба 3 948 442.6 4 041 107.3 2 -2.29
9 11 Фонд социального страхования Российской Федерации 3 503 046.3 3 494 743.3 2 0.24
10 20 Следственный комитет Российской Федерации 2 702 548.61 1 287 010 10 109.99
11 12 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 2 439 578.6 3 466 159.22 1 -29.62
12 13 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 2 302 343.64 3 213 441.1 1 -28.35
13 15 Федеральная служба исполнения наказаний 2 174 144.1 2 324 413.7 2 -6.46
14 7 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 2 067 302.7 5 737 369.7 -7 -63.97
15 17 Министерство транспорта Российской Федерации 1 935 751.1 1 882 971.12 2 2.8
16 16 Федеральная служба судебных приставов 1 896 350.94 2 049 409.5 0 -7.47
17 Нет данных Министерство обороны Российской Федерации 1 807 143.26 Нет данных
18 6 Генеральная прокуратура Российской Федерации 1 805 430.8 6 169 727.2 -12 -70.74
19 14 Федеральная служба государственной статистики 1 679 160.3 2 565 119.96 -5 -34.54
20 21 Федеральное дорожное агентство 1 189 170.11 1 277 168.9 1 -6.89
21 18 Министерство финансов Российской Федерации 1 147 565.94 1 377 927.4 -3 -16.72
22 25 Министерство иностранных дел Российской Федерации 1 021 648.76 843 266.7 3 21.15
23 29 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 877 971.4 615 724.4 6 42.59
24 27 Министерство экономического развития Российской Федерации 757 323.98 700 690.2617 3 8.08
25 24 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 752 533.8 880 934.1 -1 -14.58
26 23 Министерство здравоохранения Российской Федерации 749 849.66 933 222.54 -3 -19.65
27 19 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 727 994.15 1 376 500.5 -8 -47.11
28 38 Управление делами Президента Российской Федерации 621 358.5 372 057.5 10 67.01
29 22 Министерство культуры Российской Федерации 620 723.01 1 007 203.57 -7 -38.37
30 30 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 495 460.1 602 538.9 0 -17.77
31 42 Федеральное агентство лесного хозяйства 482 874.6 288 200 11 67.55
32 35 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 444 582.34 482 402.3 3 -7.84
33 51 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 416 870.2 175 869.3 18 137.03
34 33 Федеральное агентство по государственным резервам 381 184.1 498 250.2 -1 -23.5
35 37 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 358 499.82 474 302.12 2 -24.42
36 71 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 349 146.80 57 762.3 35 504.45
37 45 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 330 176.76 220 487.5 8 49.75
38 26 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 319 208.42 772 738.52 -12 -58.69
39 36 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 316 316.02 477 190.3 -3 -33.71
40 39 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 275 841.09 306 112.54 -1 -9.89
41 28 Федеральная служба по финансовому мониторингу 274 500.76 641 578.7 -13 -57.21
42 41 Федеральная служба по труду и занятости 264 443.1 292 667.68 -1 -9.64
43 31 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 257 155.3 532 073.3 -12 -51.67
44 40 Министерство регионального развития Российской Федерации 251 207.21 295 565.9 -4 -15.01
45 48 Счетная палата Российской Федерации 241 754.79 207 307.2 3 16.62
46 43 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 237 152.12 245 868.1 -3 -3.55
47 81 Федеральная служба по тарифам 228 446.01 23 148.74 34 886.86
48 47 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 219 264.37 216 177.34 -1 1.43
49 46 Министерство юстиции Российской Федерации 213 778 219 570.8 -3 -2.64
50 82 Федеральное агентство по туризму 200 508.33 22 836.9 32 778
51 34 Федеральная служба безопасности Российской Федерации 193 000 483 858.63 -17 -60.11
52 69 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 187 211.1 60 658.2 17 208.63
53 49 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 180 127.87 186 031.2 -4 -3.17
54 66 Федеральное агентство научных организаций 171 121.91 65 323.54 12 161.96
55 60 Федеральная служба по аккредитации 162 614.32 114 530.8 5 41.98
56 67 Министерство энергетики Российской Федерации 145 395.32 62 005.9 11 134.49
57 56 Министерство образования и науки Российской Федерации 139 343.95 127 527.9 -1 9.27
58 63 Верховный Суд Российской Федерации 136 811.23 94 870 5 44.21
59 57 Федеральное агентство по недропользованию 133 154.5 127 464.41 -2 4.46
60 62 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 129 763.5 96 077.31 2 35.06
61 54 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 125 853.1 135 985.8 -7 -7.45
62 59 Федеральное агентство воздушного транспорта 124 882.9 122 797.7 -3 1.7
63 53 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 120 373 151 632.5 -10 -20.62
64 52 Федеральная антимонопольная служба 113 609.58 153 696.9 -12 -26.08
65 32 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 101 027.86 526 191.8 -33 -80.8
66 61 Федеральное агентство по рыболовству 92 178.4 99 609.24 -5 -7.46
67 58 Федеральное архивное агентство 88 293.1 125 450 -9 -29.62
68 83 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 80 384.02 18 635.2 15 331.356
69 64 Федеральное агентство водных ресурсов 68 152.8 80 099.4 -5 -14.91
70 55 Федеральное медико-биологическое агентство 62 048.7 130 732.9 -15 -52.54
71 70 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 59 246.33 60 000 -1 -1.26
72 78 Конституционный Суд Российской Федерации 58 764.7 32 001.5 6 83.63
73 84 Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 58 345.9 18 626.9 11 213.23
74 73 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 57 342.4 51 946.4 -1 10.39
75 65 Федеральное агентство специального строительства 45 931.57 72 072.02 -10 -36.27
76 72 Министерство спорта Российской Федерации 43 261.4 57 308.78 -4 -24.51
77 79 Федеральная служба по оборонному заказу 37 397 29 919 2 24.99
78 75 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 33 063.6 36 666.7 -3 -9.83
79 68 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 29 817.53 61 236 -11 -51.31
80 80 Министерство Российской Федерации по делам Крыма 29 048.03 26 735.33 0 8.65
81 74 Федеральное агентство связи 27 146.36 38 135.9 -7 -28.82
82 50 Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 20 279.89 183 987.62 -32 -88.98
83 85 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 17 414.2 17 330.9 2 0.48
84 Нет данных Федеральное агентство по делам национальностей 15 462.5 Нет данных
85 86 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 14 977 15 806 1 -5.24
86 87 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 13 278.3 14 792.6 1 -10.24
87 88 Федеральное агентство морского и речного транспорта 12 674 10 343 1 22.54
88 77 Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 10 993.29 33 277.8 -11 -66.97
89 76 Федеральное космическое агентство 9 028.73 33 976.19 -13 -73.42
90 89 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 8 782.4 8 182.4 -1 7.33
91 90 Федеральное агентство по делам молодежи 3 157.9 2 448.46 -1 28.98
Нет данных 44 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Нет данных 244 702.81

CNews Analytics