Разделы

Операторы связи, использующие РЭС в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, и методы обеспечения их совместимости с 5G
Субъект Федерации Оператор ЗССС РРС РАТ Всего РЭС (по всем операторам в регионе) Количество и тип РЭС, подлежащих ОТМ
Амурская область "Ростелеком" 0 18 0 18 0
Республика Башкортостан "Газпром Трансгаз Добыча" 0 73 0 73 60
Республика Бурятия "Ростелеком" 0 0 18 16 РРС
Институт прикладной астрономии РАН 0 0 2
Волгоградская область "Газпром Трансгаз Волгоград" 0 72 0 72 30
Забайкальский край "Ростелеком" 0 72 0 72 8
Иркутская область "Ростелеком" 0 8 0 8 8 РРС и 1 РАТ (в республике Бурятия)
Карачаево-Черкесская республика Институт прикладной астрономии РАН 0 0 3 3 1
Кемеровская область "Ростелеком" 0 2 0 2 0
Кировская область "Ростелеком" 0 40 0 40 32
Республика Коми "Ростелеком" 0 104 0 104 56
Курганская область "Газпром Трансгаз Екатеринбург" 0 33 0 33 0
Ленинградская область Институт прикладной астрономии РАН 0 0 1 1 1
Московская область РЖД 0 2 0 3 2 РЭС РСС и 1 РЭС ЗССС
ОКБ МЭИ 1 0 0
Нижегородская область "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" 0 3 0 3 2
Новосибирская область "Ростелеком" 0 12 0 12 8
Омская область "Ростелеком" 0 12 0 12 16 (с учетом прилегающих районов Новосибирской области)
Пензенская область "Ростелеком" 0 32 0 32 20
Пермский край "Газпром Трансгаз Чайковский" 0 5 0 33 4
"Газпром Трансгаз Югорск" 0 28 0
Рязанская область "Ростелеком" 0 32 0 32 16
Самарская область "Т Плюс" 14 0 72 72
"Ростелеком" 0 58 0
Республика Саха (Якутия" "Ростелеком" 0 210 0 210 42
Сахалинская область "Дальсатком" 0 2 0 2 0
Свердловская область "Газпром Трангсаз Екатеринбург" 0 22 0 31 36 (с учетом соседних районов Челябинской области)
"Газпром Трансгаз Югорск" 0 3 0
Республика Татарстан "Телекомнефтепродукт" 0 8 0 11 6
"Связь объектов транспорта и добычи нефти" 0 3 0
Томская область "Ростелеком" 0 2 0 2 4
Тюменская область "Ростелеком" 0 12 0 12 0
Удмуртская республика "газпром Трангсаз Чайковский" 0 10 0 10 18
Хабаровский край "Дальсатком" 0 2 0 2 0
Ханты-Мансийский округ "Ростелеком" 0 12 0 12 0
Челябинская область "Газпром Трансгаз Екатеринбург" 0 36 0 36 60 (с учетом соседних районов Свердловской и Курганской областей)
Чувашская область "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" 0 1 0 1 0
Ямало-Ненецкий автономный округ "Газпром Трансгаз Югорск" 0 12 0 20 12
"Пурсатком" 0 8 0

CNews Analytics